S8M同步帶型號
瀏覽量:
1000
S8M同步帶型號
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
型號:
E-008
產品分類:
同步帶
數量
-
+
庫存:
0
關鍵詞:
同步帶輪
同步帶
1
詳細介紹
參數
種類S8M(齒距:8mm)
型式 | 齒數 | 皮帶周長(mm) | ||
1.Type | 2.皮帶編號 | 3.皮帶·公稱寬度 | ||
HTBN (橡膠) |
480 S8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
60 | 480 |
520 S8M | 65 | 520 | ||
584 S8M | 73 | 584 | ||
600 S8M | 75 | 600 | ||
632 S8M | 79 | 632 | ||
656 S8M | 82 | 656 | ||
712 S8M | 89 | 712 | ||
720 S8M | 90 | 720 | ||
760 S8M | 95 | 760 | ||
800 S8M | 100 | 800 | ||
824 S8M | 103 | 824 | ||
848 S8M | 106 | 848 | ||
880 S8M | 110 | 880 | ||
896 S8M | 112 | 896 | ||
920 S8M | 115 | 920 | ||
944 S8M | 118 | 944 | ||
960 S8M | 120 | 960 | ||
976 S8M | 122 | 976 | ||
1000 S8M | 125 | 1000 | ||
1056 S8M | 132 | 1056 | ||
1080 S8M | 135 | 1080 | ||
1120 S8M | 140 | 1120 | ||
1136 S8M | 142 | 1136 | ||
1200 S8M | 150 | 1200 | ||
1280 S8M | 160 | 1280 | ||
1340 S8M | 163 | 1304 | ||
1360 S8M | 170 | 1360 | ||
1400 S8M | 175 | 1400 | ||
1440 S8M | 180 | 1440 | ||
1480 S8M | 185 | 1480 | ||
1520 S8M | 190 | 1520 | ||
1600 S8M | 200 | 1600 | ||
1680 S8M | 210 | 1680 | ||
1776 S8M | 222 | 1776 | ||
1800 S8M | 225 | 1800 | ||
1912 S8M | 239 | 1912 | ||
2000 S8M | 250 | 2000 | ||
2304 S8M | 288 | 2304 | ||
2400 S8M | 300 | 2400 | ||
2496 S8M | 312 | 2496 | ||
2600 S8M | 325 | 2600 | ||
2800 S8M | 350 | 2800 | ||
3200 S8M | 400 | 3200 | ||
3680 S8M | 460 | 3680 |
掃二維碼用手機看
相關產品

S2M-A型同步帶輪
S2M-A型同步帶輪
對于同步帶輪的應用有一定了解且觀察過其具體的運用情況,應該就會有所了解,同步帶輪產品在傳動系統的應用中有著相當不錯的表現。也正應如此,同步帶輪在傳動系統的應用中相當普遍。就同步帶輪在實際運用中的表現來看,同步帶輪能夠實現非常精確的傳動比,在大多數情況下選擇合適精度的同步輪產品,基本上能夠準確地計算出傳動比,從而帶來理想的傳動效果。



S2M-K-B型同步帶輪
S2M-K-B型同步帶輪
隨著同步帶傳動應用越來越廣泛,許多關于同步帶和同步帶輪的購買和使用問題也隨之而來,在采購同步帶及配套使用的同步帶輪的時候,往往不知道應該如何選擇。如果對于采購同步帶和同步帶輪的注意事項有一定的了解的話,那么選擇的難題也就迎刃而解。



S3M-A型同步帶輪
S3M-A型同步帶輪



S3M-K·B型同步帶輪
S3M-K·B型同步帶輪


客戶留言
感謝您對我們的關注,您有任何問題或建議請給我們留言.
客戶留言
描述: