MXL同步帶
瀏覽量:
1000
MXL同步帶
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
型號:
E-001
產品分類:
同步帶
數量
-
+
庫存:
0
關鍵詞:
同步帶
同步帶輪
關鍵詞:
同步帶輪
同步帶
1
詳細介紹
參數
同步帶遠距離輸送方案
同步帶同步帶是以鋼絲繩或玻璃纖維為強力層,外覆以聚氨酯或氯丁橡膠的環形帶,它綜合了皮帶傳動、鏈傳動、齒輪傳動各自優點。
傳動時,傳動比準確,對軸作用力小,結構緊湊,耐油,耐磨性好,抗老化性能好,已廣泛用于紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業各種類型的機械傳動中。
一、同步帶安裝注意事項
1、安裝同步帶時,如果兩帶輪的中心距可以移動,必須先將帶輪的中心距縮短,裝好同步帶后,再使中心距復位。若有張緊輪時,先把張緊輪放松,然后裝上同步帶,再裝上張緊輪。
2、往帶輪上裝同步帶時,切記不要用力過猛,或用螺絲刀硬撬同步帶,以防止同步帶中的抗拉層產生外觀覺察不到的折斷現象。設計帶輪時, 最好選用兩軸能互相移近的結構, 若結構上不允許時, 則最好把同步帶與帶輪一起裝到相應的軸上。
3、控制適當的初張緊力。
4、同步帶傳動中,兩帶輪軸線的平行度要求比較高,否則同步帶在工作時會產生跑偏,甚至跳出帶輪。軸線不平行還將引起壓力不均勻, 使帶齒早期磨損。
5、支撐帶輪的機架,必須有足夠的剛度,否則帶輪在密碼鎖運轉時就會造成兩軸線的不平行。
同步帶種類MXL(齒距:2.032mm)
型式 | 齒數 | 皮帶周長(mm) | ||
1.Type | 2.皮帶編號 | 3.皮帶·公稱寬度 | ||
TBN (橡膠) |
45MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
45 | 91.44 |
48MXL | 48 | 97.54 | ||
50MXL | 50 | 101.60 | ||
52MXL | 52 | 105.66 | ||
53MXL | 53 | 107.70 | ||
54MXL | 54 | 109.73 | ||
55MXL | 55 | 111.76 | ||
56MXL | 56 | 113.79 | ||
57MXL | 57 | 115.82 | ||
59MXL | 59 | 119.89 | ||
60MXL | 60 | 121.92 | ||
61MXL | 61 | 123.95 | ||
63MXL | 63 | 128.02 | ||
65MXL | 65 | 132.08 | ||
67MXL | 67 | 136.14 | ||
68MXL | 68 | 138.18 | ||
70MXL | 70 | 142.24 | ||
71MXL | 71 | 144.27 | ||
72MXL | 72 | 146.30 | ||
73MXL | 73 | 148.34 | ||
75MXL | 75 | 152.40 | ||
76MXL | 76 | 154.43 | ||
77MXL | 77 | 156.46 | ||
78MXL | 78 | 158.50 | ||
79MXL | 79 | 160.53 | ||
80MXL | 80 | 162.56 | ||
82MXL | 82 | 166.62 | ||
83MXL | 83 | 168.66 | ||
85MXL | 85 | 172.72 | ||
87MXL | 87 | 176.78 | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
91MXL | 91 | 184.91 | ||
92MXL | 92 | 186.94 | ||
93MXL | 93 | 188.98 | ||
94MXL | 94 | 191.01 | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ||
96MXL | 96 | 195.07 | ||
97MXL | 97 | 197.10 | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ||
99MXL | 99 | 201.17 | ||
100MXL | 100 | 203.20 | ||
101MXL | 101 | 205.23 | ||
102MXL | 102 | 207.26 | ||
103MXL | 103 | 209.30 | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ||
108MXL | 108 | 219.46 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
121MXL | 121 | 245.87 | ||
122MXL | 122 | 247.90 | ||
123MXL | 123 | 249.94 | ||
125MXL | 125 | 254.00 | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ||
127MXL | 127 | 258.06 | ||
128MXL | 128 | 260.10 | ||
129MXL | 129 | 262.13 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
131MXL | 131 | 266.19 | ||
132MXL | 132 | 268.20 | ||
134MXL | 134 | 272.29 | ||
135MXL | 135 | 274.32 | ||
138MXL | 138 | 280.42 | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ||
146MXL | 146 | 296.67 | ||
148MXL | 148 | 300.74 | ||
150MXL | 150 | 304.80 | ||
155MXL | 155 | 314.96 |
型式 | 齒數 | 皮帶周長(mm) | ||
1.Type | 2.皮帶編號 | 3.皮帶·公稱寬度 | ||
TBN (橡膠) |
158MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
158 | 321.06 |
160MXL | 160 | 325.12 | ||
162MXL | 162 | 329.18 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.60 | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ||
190MXL | 190 | 386.08 | ||
192MXL | 192 | 390.14 | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ||
200MXL | 200 | 406.40 | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ||
221MXL | 221 | 449.07 | ||
222MXL | 222 | 451.10 | ||
224MXL | 224 | 455.17 | ||
226MXL | 226 | 459.23 | ||
228MXL | 228 | 463.30 | ||
230MXL | 230 | 467.36 | ||
232MXL | 232 | 471.42 | ||
236MXL | 236 | 479.55 | ||
239MXL | 239 | 485.65 | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ||
245MXL | 245 | 497.84 | ||
248MXL | 248 | 503.94 | ||
250MXL | 250 | 508.00 | ||
256MXL | 256 | 520.19 | ||
260MXL | 260 | 528.32 | ||
262MXL | 262 | 532.38 | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ||
273MXL | 273 | 554.74 | ||
275MXL | 275 | 558.80 | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ||
281MXL | 281 | 570.99 | ||
285MXL | 285 | 579.21 | ||
288MXL | 288 | 585.22 | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ||
295MXL | 295 | 599.44 | ||
297MXL | 297 | 603.50 | ||
300MXL | 300 | 609.60 | ||
305MXL | 305 | 619.76 | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ||
312MXL | 312 | 933.98 | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ||
318MXL | 318 | 646.18 | ||
320MXL | 320 | 650.24 | ||
330MXL | 330 | 670.56 | ||
332MXL | 332 | 674.62 | ||
334MXL | 334 | 678.69 | ||
336MXL | 336 | 682.75 | ||
337MXL | 337 | 684.78 | ||
347MXL | 347 | 705.10 | ||
350MXL | 350 | 711.20 | ||
355MXL | 355 | 721.36 | ||
359MXL | 359 | 729.49 | ||
364MXL | 364 | 739.65 | ||
365MXL | 365 | 741.68 | ||
372MXL | 372 | 755.90 | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ||
397MXL | 397 | 806.70 | ||
400MXL | 400 | 812.80 | ||
405MXL | 405 | 822.96 | ||
435MXL | 435 | 883.92 | ||
448MXL | 448 | 910.34 | ||
453MXL | 453 | 920.50 | ||
464MXL | 464 | 942.85 | ||
487MXL | 487 | 989.58 | ||
498MXL | 498 | 1011.94 | ||
500MXL | 500 | 1016.00 | ||
516MXL | 516 | 1048.51 | ||
525MXL | 525 | 1066.80 | ||
535MXL | 535 | 1087.12 | ||
550MXL | 550 | 1117.60 | ||
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
XL同步帶
相關產品

S2M-A型同步帶輪
S2M-A型同步帶輪
對于同步帶輪的應用有一定了解且觀察過其具體的運用情況,應該就會有所了解,同步帶輪產品在傳動系統的應用中有著相當不錯的表現。也正應如此,同步帶輪在傳動系統的應用中相當普遍。就同步帶輪在實際運用中的表現來看,同步帶輪能夠實現非常精確的傳動比,在大多數情況下選擇合適精度的同步輪產品,基本上能夠準確地計算出傳動比,從而帶來理想的傳動效果。



S2M-K-B型同步帶輪
S2M-K-B型同步帶輪
隨著同步帶傳動應用越來越廣泛,許多關于同步帶和同步帶輪的購買和使用問題也隨之而來,在采購同步帶及配套使用的同步帶輪的時候,往往不知道應該如何選擇。如果對于采購同步帶和同步帶輪的注意事項有一定的了解的話,那么選擇的難題也就迎刃而解。



S3M-A型同步帶輪
S3M-A型同步帶輪



S3M-K·B型同步帶輪
S3M-K·B型同步帶輪


客戶留言
感謝您對我們的關注,您有任何問題或建議請給我們留言.
客戶留言
描述: